桂林市中山中学2020年录取高一新生名单公示
一、统招生录取名单
序号 | 姓名 | 初中学校 |
1 | 何文超 | 桂林德智外国语学校 |
2 | 陈跃升 | 桂林市宝贤中学 |
3 | 周小童 | 外地报名 |
4 | 黄丽娟 | 桂林市逸仙中学 |
5 | 郑萧筱 | 桂林市桂电中学 |
6 | 张康仪 | 桂林市桂电中学 |
7 | 邹晓彤 | 桂林市桂电中学 |
8 | 廖展翊 | 桂林市桂电中学 |
9 | 杨璟 | 桂林市逸仙中学 |
10 | 李希博 | 桂林市宝贤中学 |
11 | 刘益成 | 桂林市宝贤中学 |
12 | 蒋林杉 | 桂林市宝贤中学 |
13 | 莫翌伟 | 桂林市桂电中学 |
14 | 蒋金霖 | 桂林市宝贤中学 |
15 | 蒋佳欣 | 外地报名 |
16 | 陈海博 | 桂林市奎光学校 |
17 | 周建宏 | 任远中学 |
18 | 秦绍勇 | 桂林市城楠中学 |
19 | 姚振康 | 桂林市宝贤中学 |
20 | 何子豪 | 广西师范大学附属外国语学校 |
21 | 黄宇航 | 桂林市宝贤中学 |
22 | 莫雅婷 | 桂林市桂电中学 |
23 | 周文达 | 首师附属桂林实验中学 |
24 | 罗志昊 | 桂林智谷东方外国语学校 |
25 | 潘正霖 | 桂林德智外国语学校 |
26 | 陈浩博 | 桂林市奎光学校 |
27 | 邹青峰 | 桂林市宝贤中学 |
28 | 唐湘斌 | 桂林市桂电中学 |
29 | 伍韵君 | 桂林市奎光学校 |
30 | 伍浩璇 | 桂林德智外国语学校 |
31 | 赵纹羽 | 桂林德智外国语学校 |
32 | 刘慧 | 桂林市城楠中学 |
33 | 董婕婷 | 桂林市奎光学校 |
34 | 唐蔚雯 | 桂林市桂电中学 |
35 | 段晓祺 | 桂林市桂电中学 |
36 | 莫蕙瑜 | 桂林市桂电中学 |
37 | 韦秦瑜 | 桂林市奎光学校 |
38 | 王博天成 | 桂林市宝贤中学 |
39 | 陈鸣越 | 桂林市桂电中学 |
40 | 鲍晨宇 | 桂林市城楠中学 |
41 | 刘凯 | 桂林德智外国语学校 |
42 | 韦珵玥 | 桂林市桂电中学 |
43 | 王雅琪 | 桂林市桂电中学 |
44 | 李诗瑶 | 桂林市奎光学校 |
45 | 樊卿琳 | 桂林市奎光学校 |
46 | 龚奕菲 | 桂林市桂电中学 |
47 | 侯庚成 | 桂林市奎光学校 |
48 | 李竑熠 | 桂林市奎光学校 |
49 | 徐子添 | 桂林市奎光学校 |
50 | 李卓明 | 桂林德智外国语学校 |
51 | 桂宇希 | 桂林市逸仙中学 |
52 | 黎武霄 | 桂林德智外国语学校 |
53 | 秦颜清 | 桂林市桂电中学 |
54 | 梁雨欣 | 桂林市奎光学校 |
55 | 段可昕 | 桂林德智外国语学校 |
56 | 沈甜甜 | 桂林市宝贤中学 |
57 | 杨茜源 | 桂林德智外国语学校 |
58 | 张芷绮 | 桂林市奎光学校 |
59 | 黎以哲 | 桂林市奎光学校 |
60 | 以昕然 | 桂林市宝贤中学 |
61 | 刘永杰 | 桂林德智外国语学校 |
62 | 梁世星 | 桂林市宝贤中学 |
63 | 唐唯晏 | 桂林市奎光学校 |
64 | 廖柏皓 | 桂林市奎光学校 |
65 | 唐慧 | 桂林市宝贤中学 |
66 | 彭一轩 | 广西师范大学附属外国语学校 |
67 | 陈彦彤 | 桂林市宝贤中学 |
68 | 沈冰洁 | 桂林市桂电中学 |
69 | 张志宏 | 任远中学 |
70 | 张成 | 外地报名 |
71 | 蒋晶晶 | 桂林德智外国语学校 |
72 | 赖星炽 | 桂林市宝贤中学 |
73 | 刘俊佚 | 桂林市桂电中学 |
74 | 赵卓敏 | 桂林市奎光学校 |
75 | 苏畅淏 | 桂林市奎光学校 |
76 | 陆鹏宇 | 桂林市奎光学校 |
77 | 莫颖婷 | 桂林市宝贤中学 |
78 | 刘建超 | 外地报名 |
79 | 臧展翔 | 桂林德智外国语学校 |
80 | 秦子轩 | 桂林德智外国语学校 |
81 | 段楚睿 | 桂林市桂电中学 |
82 | 文嘉琪 | 桂林市奎光学校 |
83 | 练祥薇 | 桂林市奎光学校 |
84 | 肖雅心 | 桂林市奎光学校 |
85 | 张嘉怡 | 桂林市宝贤中学 |
86 | 唐曼芸 | 桂林市宝贤中学 |
87 | 王苑婉 | 桂林市桂电中学 |
88 | 李昀诗 | 桂林市奎光学校 |
89 | 陈思羽 | 桂林市宝贤中学 |
90 | 汤予谦 | 桂林市桂电中学 |
91 | 曾佩如 | 桂林市奎光学校 |
92 | 蒋李炜 | 广西师范大学附属外国语学校 |
93 | 周博洋 | 桂林德智外国语学校 |
94 | 周桂吉 | 桂林市城楠中学 |
95 | 莫舒文 | 桂林市奎光学校 |
96 | 鲍玟霏 | 桂林德智外国语学校 |
97 | 李果丘子 | 桂林市奎光学校 |
98 | 邵锦华 | 桂林市宝贤中学 |
99 | 龙芊 | 桂林德智外国语学校 |
100 | 陈睿颉 | 桂林市奎光学校 |
101 | 徐芃 | 桂林市奎光学校 |
102 | 黄惠珊 | 桂林市桂电中学 |
103 | 唐偲棋 | 桂林德智外国语学校 |
104 | 王李园 | 桂林德智外国语学校 |
105 | 蒋卓凡 | 桂林市宝贤中学 |
106 | 郑世凯 | 桂林市宝贤中学 |
107 | 李宛蓉 | 桂林市桂电中学 |
108 | 谭晨 | 桂林德智外国语学校 |
109 | 尹诗蓉 | 桂林市长海实验学校 |
110 | 章峻崧 | 桂林市桂电中学 |
111 | 曾馨 | 桂林德智外国语学校 |
112 | 谭雅之 | 桂林市奎光学校 |
113 | 刘佳 | 桂林德智外国语学校 |
114 | 杨满强 | 桂林德智外国语学校 |
115 | 刘晨宇 | 桂林德智外国语学校 |
116 | 林耀鑫 | 桂林德智外国语学校 |
117 | 谢雨霏 | 桂林市宝贤中学 |
118 | 夏婉丽 | 桂林市逸仙中学 |
119 | 李谨言 | 桂林市宝贤中学 |
120 | 张慧敏 | 桂林德智外国语学校 |
121 | 秦超俊 | 桂林市桂电中学 |
122 | 曾宇轩 | 桂林市桂电中学 |
123 | 蒋瀚墨 | 桂林市奎光学校 |
124 | 赵羿为 | 广西师范大学附属外国语学校 |
125 | 蒋晨 | 桂林德智外国语学校 |
126 | 贲宇茜 | 桂林市奎光学校 |
127 | 周奕彤 | 桂林市奎光学校 |
128 | 陈怡伶 | 桂林市宝贤中学 |
129 | 李思思 | 桂林德智外国语学校 |
130 | 吴睿 | 桂林市宝贤中学 |
131 | 阳康成 | 任远中学 |
132 | 陈建乐 | 桂林市宝贤中学 |
133 | 何信波 | 桂林市长海实验学校 |
134 | 苏卓颜 | 桂林市桂电中学 |
135 | 李思宇 | 桂林市奎光学校 |
136 | 蔡熠玮 | 外地报名 |
137 | 宾云辉 | 桂林德智外国语学校 |
138 | 范伶舒 | 桂林市桂电中学 |
139 | 莫蒙安琪 | 桂林市奎光学校 |
140 | 叶虹琴 | 桂林德智外国语学校 |
141 | 张智超 | 桂林德智外国语学校 |
142 | 王裕雯 | 桂林市奎光学校 |
143 | 李吉春 | 桂林市桂电中学 |
144 | 杨志涛 | 桂林德智外国语学校 |
145 | 杨弦烨 | 桂林德智外国语学校 |
146 | 项文静 | 桂林市宝贤中学 |
147 | 唐琪晴妃 | 桂林智谷东方外国语学校 |
148 | 周子琦 | 桂林市城楠中学 |
149 | 唐凯乐 | 首师附属桂林实验中学 |
150 | 杨费扬 | 桂林市宝贤中学 |
151 | 邬李沐祺 | 桂林市城楠中学 |
152 | 莫元馨 | 广西师范大学附属外国语学校 |
153 | 周羽菲 | 桂林市桂电中学 |
154 | 黄谢燕 | 桂林市十四中 |
155 | 梁宸箫 | 桂林市宝贤中学 |
156 | 石中扬 | 桂林市宝贤中学 |
157 | 于泽辉 | 桂林市宝贤中学 |
158 | 秦海芳 | 桂林市宝贤中学 |
159 | 汪周 | 桂林市桂电中学 |
160 | 蒋旻洁 | 桂林市桂电中学 |
161 | 韩耀德 | 桂林德智外国语学校 |
162 | 苏皓辉 | 桂林市桂电中学 |
163 | 杨匡迪 | 首师附属桂林实验中学 |
164 | 李远钰 | 桂林市奎光学校 |
165 | 刘懿 | 桂林市奎光学校 |
166 | 蒋鑫泉 | 桂林市奎光学校 |
167 | 康语芯 | 桂林市桂电中学 |
168 | 刘思阳 | 桂林市桂电中学 |
169 | 蒙翰林 | 桂林市奎光学校 |
170 | 叶天泽 | 桂林德智外国语学校 |
171 | 徐欣容 | 桂林德智外国语学校 |
172 | 许方慧美 | 桂林市奎光学校 |
173 | 王子韵 | 桂林市桂电中学 |
174 | 廖宇婕 | 桂林市奎光学校 |
175 | 李伟冬 | 桂林德智外国语学校 |
176 | 何嘉贤 | 首师附属桂林实验中学 |
177 | 韦人瑄 | 桂林市桂电中学 |
178 | 李昊南 | 桂林智谷东方外国语学校 |
179 | 邓叶千慧 | 桂林市城楠中学 |
180 | 唐立飞 | 桂林市桂电中学 |
181 | 莫君涵 | 广西师范大学附属外国语学校 |
182 | 张宏乐 | 桂林市奎光学校 |
183 | 石语晗 | 桂林市奎光学校 |
184 | 赖鑫源 | 桂林市奎光学校 |
185 | 童威衡 | 桂林市城楠中学 |
186 | 阳长昌 | 桂林市城楠中学 |
187 | 段富杰 | 广西师范大学附属外国语学校 |
188 | 梁景泓 | 桂林市桂电中学 |
189 | 李俊杰 | 广西师范大学附属外国语学校 |
190 | 周立春 | 桂林市奎光学校 |
191 | 戴晓康 | 桂林德智外国语学校 |
192 | 陈慧佳 | 广西师范大学附属外国语学校 |
193 | 莫思哲 | 桂林市奎光学校 |
194 | 冯政航 | 外地报名 |
195 | 甘哲宇 | 首师附属桂林实验中学 |
196 | 张潆匀 | 广西师范大学附属外国语学校 |
197 | 唐炜欣 | 桂林市宝贤中学 |
198 | 李沁忆 | 广西师范大学附属外国语学校 |
199 | 熊丽 | 桂林市逸仙中学 |
200 | 宁华奕 | 广西师范大学附属外国语学校 |
201 | 季锦豪 | 桂林市奎光学校 |
202 | 莫桢翔 | 任远中学 |
203 | 李鑫宇 | 首师附属桂林实验中学 |
204 | 覃纤雅 | 桂林市奎光学校 |
205 | 秦芯芯 | 桂林市逸仙中学 |
206 | 徐浩宇 | 桂林市宝贤中学 |
207 | 吴昱杰 | 桂林德智外国语学校 |
208 | 秦熠辉 | 桂林市奎光学校 |
209 | 殷锦鸿 | 桂林市田家炳中学 |
210 | 张睿敏 | 广西师范大学附属外国语学校 |
211 | 樊阳堃 | 广西师范大学附属外国语学校 |
212 | 蒋佳 | 桂林市长海实验学校 |
213 | 涂健卓 | 广西师范大学附属外国语学校 |
214 | 冯羽欣 | 桂林市桂电中学 |
215 | 王子欣 | 桂林市桂电中学 |
216 | 黎正超 | 外地报名 |
217 | 左师琦 | 桂林市宝贤中学 |
218 | 侯林彤 | 任远中学 |
219 | 周明 | 桂林德智外国语学校 |
220 | 刘逸凡 | 桂林市宝贤中学 |
221 | 吴童 | 桂林市奎光学校 |
222 | 陈思敏 | 外地报名 |
223 | 李宜鸿 | 桂林德智外国语学校 |
224 | 唐竟献 | 桂林市桂电中学 |
225 | 岑祚旻 | 桂林市奎光学校 |
226 | 易书帆 | 桂林市奎光学校 |
227 | 邓文强 | 桂林市奎光学校 |
228 | 欧阳卓祺 | 桂林市宝贤中学 |
229 | 彭婉妍 | 桂林市十四中 |
230 | 秦张钰涵 | 桂林市桂电中学 |
231 | 申霖轩 | 桂林市桂电中学 |
232 | 廖凌荷特 | 桂林市清风实验中学 |
233 | 毕瀚文 | 桂林市奎光学校 |
234 | 吴润生 | 外地报名 |
235 | 伍沐秋 | 桂林市长海实验学校 |
236 | 吴齐 | 桂林市宝贤中学 |
237 | 唐睿程 | 外地报名 |
238 | 刘翊蓉 | 桂林市桂电中学 |
239 | 陆雨畅 | 桂林市奎光学校 |
240 | 杨安琪 | 桂林德智外国语学校 |
241 | 龙宥辰 | 桂林市十一中 |
242 | 许晏宁 | 广西师范大学附属外国语学校 |
243 | 陈金蔚 | 桂林市招生考试院 |
244 | 秦梦仙 | 桂林市奎光学校 |
245 | 马宇微 | 桂林市宝贤中学 |
246 | 唐杰 | 桂林市柘木初中 |
247 | 韩煜 | 桂林智谷东方外国语学校 |
248 | 秦婧怡 | 桂林市桂电中学 |
249 | 申志毅 | 桂林市十四中 |
250 | 刘勤 | 桂林市城楠中学 |
251 | 李志航 | 桂林德智外国语学校 |
252 | 黄璐瑶 | 桂林市奎光学校 |
253 | 田颖 | 广西师范大学附属外国语学校 |
254 | 唐瑜婧 | 桂林德智外国语学校 |
255 | 吴国盛 | 广西师范大学附属外国语学校 |
256 | 王俊凯 | 广西师范大学附属外国语学校 |
257 | 邓明轩 | 桂林德智外国语学校 |
258 | 胡逸雯 | 桂林市桂电中学 |
259 | 刘雨轩 | 桂林市奎光学校 |
260 | 王芸婷 | 桂林市长海实验学校 |
261 | 陈静琳 | 桂林市宝贤中学 |
262 | 李嘉瑞 | 桂林德智外国语学校 |
二、学区生录取名单
序号 | 姓名 | 毕业学校 |
1 | 石林鑫 | 桂林市三中 |
2 | 阳任恒 | 桂林市三中 |
3 | 孟熙杰 | 桂林市三中 |
4 | 徐金姿 | 桂林市三中 |
5 | 雷玉婷 | 桂林市三中 |
6 | 朱和晋 | 桂林市三中 |
7 | 钟一鸣 | 桂林市长海实验学校 |
8 | 文璟丽 | 桂林市长海实验学校 |
9 | 阳嘉明 | 桂林市长海实验学校 |
10 | 曾佳卉 | 桂林市三中 |
11 | 李泽瑜 | 桂林市三中 |
12 | 韦凯珍 | 桂林市三中 |
13 | 黎罗鸿 | 桂林市三中 |
14 | 彭志强 | 桂林市三中 |
15 | 唐子怡 | 桂林市三中 |
16 | 王芳婷 | 桂林市三中 |
17 | 廖文菲 | 桂林市长海实验学校 |
18 | 徐紫云 | 桂林市三中 |
19 | 阳任伦 | 桂林市三中 |
20 | 陈善塬 | 桂林市三中 |
21 | 熊宇星 | 桂林市三中 |
22 | 黄晓琳 | 桂林市三中 |
23 | 陶飞燕 | 桂林市三中 |
24 | 陆沛琳 | 桂林市三中 |
25 | 李可欣 | 桂林市长海实验学校 |
26 | 宁启宸 | 桂林市三中 |
27 | 丘诗淇 | 桂林市三中 |
28 | 毛浚亦 | 桂林市长海实验学校 |
29 | 胡振宇 | 桂林市长海实验学校 |
30 | 唐玟婷 | 桂林市长海实验学校 |
31 | 文陈昕昊 | 桂林市三中 |
32 | 周子舜 | 桂林市三中 |
33 | 秦晨芳 | 桂林市三中 |
34 | 唐崇耀 | 桂林市长海实验学校 |
35 | 白远佳 | 桂林市三中 |
36 | 赵嘉敏 | 桂林市长海实验学校 |
37 | 黄湘 | 桂林市三中 |
38 | 阳文浩 | 桂林市三中 |
39 | 全欣瑶 | 桂林市三中 |
40 | 韦雅欣 | 桂林市三中 |
41 | 黄鑫 | 桂林市三中 |
42 | 高颢宁 | 桂林市桂林中学 |
43 | 徐瑞杰 | 桂林市桂林中学 |
44 | 欧阳振榆 | 桂林市三中 |
45 | 邱馨颐 | 桂林市长海实验学校 |
46 | 潘雨晨 | 桂林市三中 |
47 | 刘杨扬 | 桂林市桂林中学 |
48 | 唐紫怡 | 桂林市三中 |
49 | 李东序 | 桂林市桂林中学 |
50 | 莫宇慧 | 桂林市三中 |
51 | 黄语琪 | 桂林市桂林中学 |
52 | 李鑫 | 桂林市长海实验学校 |
53 | 黎珂语 | 桂林市桂林中学 |
54 | 王志豪 | 桂林市长海实验学校 |
55 | 郭玲 | 桂林市三中 |
56 | 牟美娜 | 桂林市长海实验学校 |
57 | 雷雨阳 | 桂林市桂林中学 |
58 | 唐春华 | 桂林市三中 |
59 | 刘芃含 | 桂林市桂林中学 |
60 | 潘嫔慧 | 桂林市三中 |
61 | 阳佳保 | 桂林市桂林中学 |
62 | 杨海林 | 桂林市三中 |
63 | 曾向宇 | 桂林市桂林中学 |
64 | 罗勇 | 桂林市十三中 |
65 | 曾怡莲 | 桂林市三中 |
66 | 杨淇媛 | 桂林市桂林中学 |
67 | 李柯烨 | 桂林市一中 |
68 | 莫佳颖 | 桂林市桂林中学 |
69 | 肖博仟 | 桂林市三中 |
70 | 杨雨瑄 | 桂林市三中 |
71 | 周绍康 | 桂林市三中 |
72 | 蓝子骐 | 桂林市田家炳中学 |
73 | 阎睿睿 | 桂林市桂林中学 |
74 | 渠立宇 | 桂林市三中 |
75 | 唐梓瑜 | 桂林市桂林中学 |
76 | 黄涛 | 桂林市三中 |
77 | 龚奕文 | 桂林市长海实验学校 |
78 | 申江婷 | 桂林市三中 |
79 | 吴桐飞宇 | 桂林市十一中 |
80 | 郑海飞 | 桂林市八中 |
81 | 申佳菲 | 桂林市八中 |
82 | 陆元飞 | 桂林市十四中 |
83 | 刘能 | 桂林市桂林中学 |
84 | 袁宇宏 | 桂林市三中 |
85 | 宁宏龙 | 桂林市八中 |
86 | 叶梁宇 | 桂林市桂林中学 |
87 | 陈伶俐 | 桂林市长海实验学校 |
88 | 唐万镇 | 桂林市十一中 |
89 | 黄嘉琪 | 桂林市桂林中学 |
90 | 郭婧怡 | 桂林市十一中 |
91 | 贺王浩然 | 桂林市桂林中学 |
92 | 秦佳婧 | 桂林市八中 |
93 | 胡麟 | 桂林市八中 |
94 | 李亚萍 | 桂林市八中 |
95 | 董晓慧 | 桂林市大河初中 |
96 | 曹蔚蔚 | 桂林市十三中 |
97 | 程辉熠 | 桂林市一中 |
98 | 秦文秀 | 桂林市八中 |
99 | 张煜晨 | 桂林市一中 |
100 | 韦思妍 | 桂林市十四中 |
101 | 林文慧 | 桂林市十四中 |
102 | 唐嘉辉 | 桂林市长海实验学校 |
103 | 覃语佳 | 桂林市桂林中学 |
104 | 闭晓杰 | 桂林市桂林中学 |
105 | 文艳娟 | 桂林十九中 |
106 | 陈杨柳 | 桂林市一中 |
107 | 韦基伦 | 桂林市八中 |
108 | 韦志成 | 桂林市逸仙中学 |
109 | 秦莉雅 | 桂林市清风实验中学 |
110 | 何嘉怡 | 桂林市清风实验中学 |
111 | 蒋康康 | 桂林市一中 |
112 | 熊静薇 | 桂林市桂林中学 |
113 | 莫家盛 | 桂林市十四中 |
114 | 杨琼双 | 桂林十九中 |
115 | 覃子恒 | 桂林市逸仙中学 |
116 | 陈晓嫣 | 桂林市桂林中学 |
117 | 朱江珉 | 桂林市八中 |
118 | 胡大鹏 | 桂林市一中 |
119 | 黄希媛 | 桂林市桂林中学 |
120 | 吴怡锐 | 桂林市清风实验中学 |
121 | 黄怡杰 | 桂林市十四中 |
122 | 吕林凯 | 桂林市一中 |
123 | 秦梓淳 | 桂林市逸仙中学 |
124 | 杨惠麟 | 桂林市十四中 |
125 | 彭子芸 | 桂林市一中 |
126 | 蒲紫玉 | 桂林市十一中 |
127 | 周承豫 | 桂林市十四中 |
128 | 廖鸿远 | 桂林市清风实验中学 |
129 | 张建国 | 桂林市长海实验学校 |
130 | 赵一帆 | 桂林市十四中 |
131 | 曾怡能 | 桂林市逸仙中学 |
132 | 李彦萱 | 桂林市桂林中学 |
133 | 黄雪晴 | 桂林市清风实验中学 |
134 | 韦紫依 | 桂林市十四中 |
135 | 唐潇霄 | 桂林市十四中 |
136 | 金玉振 | 桂林市一中 |
137 | 粟钰文 | 桂林市十四中 |
138 | 徐彬琳 | 桂林市一中 |
139 | 唐景娟 | 桂林市三中 |
140 | 阳欣倪 | 桂林市桂林中学 |
141 | 莫宇祺 | 桂林市一中 |
142 | 唐靖昊 | 桂林市八中 |
143 | 林弘雯瑄 | 桂林市三中 |
144 | 黄雨婷 | 桂林市长海实验学校 |
145 | 王倩 | 桂林市十七中 |
146 | 李安琪 | 桂林市桂林中学 |
147 | 唐敏燕 | 桂林市八中 |
148 | 谭黄可妍 | 桂林市长海实验学校 |
149 | 韦思雨 | 桂林市十四中 |
150 | 李厚轩 | 桂林市十四中 |
151 | 黄雅雯 | 桂林市清风实验中学 |
152 | 蒋馨怡 | 桂林市十一中 |
153 | 曾欣杰 | 桂林市一中 |
154 | 刘安琦 | 桂林市一中 |
155 | 陈杨洋 | 桂林市逸仙中学 |
156 | 农玉麟 | 桂林市长海实验学校 |
157 | 秦凯健 | 桂林市一中 |
158 | 谭慧怡 | 桂林市桂林中学 |
159 | 梁耀月 | 桂林市桂林中学 |
160 | 曾海英 | 桂林市十四中 |
161 | 黄馨怡 | 桂林市桂林中学 |
162 | 秦薇薇 | 桂林十九中 |
163 | 郑泽语 | 桂林市逸仙中学 |
164 | 李同斌 | 桂林市一中 |
165 | 申创伟 | 桂林市清风实验中学 |
166 | 卫王格蓝 | 桂林市一中 |
167 | 黄绪媛 | 桂林市桂林中学 |
168 | 罗佳瑞 | 桂林市清风实验中学 |
169 | 吴洋洋 | 桂林市十三中 |
170 | 孙唐泓宇 | 桂林市一中 |
171 | 邹佳乐 | 桂林市逸仙中学 |
172 | 王悦莹 | 桂林市一中 |
173 | 吴宣萱 | 桂林火炬中学 |
174 | 莫忧 | 桂林市三中 |
175 | 文雪扬 | 桂林市雁山中学 |
176 | 吕云鹏 | 桂林市一中 |
177 | 白佳瑜 | 桂林市一中 |
178 | 陈于航 | 桂林市十一中 |
179 | 曾若娜 | 桂林市十七中 |
180 | 张馨文 | 桂林市桂林中学 |
181 | 成王孜宇 | 桂林市桂林中学 |
182 | 李昕纭 | 桂林市清风实验中学 |
183 | 李成志 | 桂林市清风实验中学 |
184 | 秦馨悦 | 桂林市穿山中学 |
185 | 李云翔 | 桂林市一中 |
186 | 粟嬿羽 | 桂林市桂林中学 |
187 | 邹洲 | 桂林市十四中 |
188 | 庾朵 | 桂林市三中 |
189 | 唐若冰 | 桂林市三中 |
190 | 廖莎 | 桂林市三中 |
191 | 杨松 | 桂林市田家炳中学 |
192 | 黄长乐 | 桂林市桂林中学 |
193 | 吴素慧 | 桂林市八中 |
194 | 赵雅婕 | 桂林市十四中 |
195 | 蔡嘉磊 | 桂林火炬中学 |
196 | 李锦华 | 桂林市十三中 |
197 | 张子良 | 桂林市十六中 |
198 | 董慧娟 | 桂林市大河初中 |
199 | 邓雨璇 | 桂林市穿山中学 |
200 | 杨妍菲 | 桂林市雁山中学 |
201 | 蒋宏伟 | 桂林市琴潭实验中学 |
202 | 蒋谭建 | 桂林市穿山中学 |
203 | 伍蒋雯婧 | 桂林市十二中 |
204 | 陈晓嫚 | 桂林市十三中 |
205 | 王翔 | 桂林市穿山中学 |
206 | 黄志琳 | 桂林市大河初中 |
207 | 李朝璋 | 桂林市穿山中学 |
208 | 王军福 | 桂林市穿山中学 |
209 | 戴隆浩 | 桂林市穿山中学 |
210 | 周梦琪 | 桂林市华侨中学 |
211 | 周艳琴 | 桂林市十三中 |
212 | 邓紫彤 | 桂林市大河初中 |
213 | 蒋元浩 | 桂林市十六中 |
214 | 王致远 | 桂林火炬中学 |
215 | 周丽琴 | 桂林市穿山中学 |
216 | 李日宏 | 桂林市十三中 |
217 | 曾鑫亮 | 桂林市穿山中学 |
218 | 陈柳臻 | 桂林市十六中 |
219 | 邓新尔 | 桂林市琴潭实验中学 |
220 | 胡勇杰 | 桂林市十二中 |
221 | 唐德贵 | 桂林市二塘初中 |
222 | 郑毅 | 桂林市十三中 |
223 | 莫家翀 | 桂林火炬中学 |
224 | 沈奕旭 | 桂林市穿山中学 |
225 | 莫林瑾 | 桂林市二塘初中 |
226 | 周艳 | 桂林市穿山中学 |
227 | 谢明李 | 桂林市十六中 |
228 | 诸葛欣宇 | 桂林市琴潭实验中学 |
229 | 覃远涛 | 桂林市十三中 |
230 | 唐舒然 | 桂林市十三中 |
231 | 刘原辰 | 桂林市穿山中学 |
232 | 王文静 | 桂林市十三中 |
233 | 黄文慧 | 桂林火炬中学 |
234 | 黄缘娇 | 桂林市十三中 |
235 | 葛慧芳 | 桂林市雁山中学 |
236 | 申志鹏 | 桂林市穿山中学 |
237 | 舒馨瑶 | 桂林市十三中 |
238 | 沈奇睿 | 桂林市大河初中 |
239 | 陈陆鹏 | 桂林市二塘初中 |
240 | 杨敏 | 桂林市穿山中学 |
241 | 朱远豪 | 桂林市雁山中学 |
242 | 刘海琪 | 桂林市雁山中学 |
243 | 文惠 | 桂林市雁山中学 |
244 | 欧宇华 | 桂林市穿山中学 |
245 | 胡锦华 | 桂林市大河初中 |
246 | 赵志伟 | 桂林市大河初中 |
247 | 吉思语 | 桂林市穿山中学 |
248 | 董珍妮 | 桂林市大河初中 |
249 | 唐秋玥 | 桂林火炬中学 |
250 | 陆金鑫 | 桂林市二塘初中 |
251 | 邹丽婷 | 桂林市穿山中学 |
252 | 莫元皓 | 桂林火炬中学 |
253 | 莫毓轩 | 桂林市大河初中 |
254 | 唐辉艳 | 桂林市大河初中 |
255 | 陈雍捷 | 桂林市二塘初中 |
256 | 文何诗媛 | 桂林市大河初中 |
257 | 陈寒磊 | 桂林市二塘初中 |
258 | 陈彦羽 | 桂林火炬中学 |
259 | 龙宇飞 | 桂林火炬中学 |
260 | 周家强 | 桂林市华侨中学 |
261 | 朱雯婷 | 桂林市大河初中 |
262 | 苏福林 | 桂林市大河初中 |
263 | 卫颖桢 | 桂林火炬中学 |
264 | 樊振辉 | 桂林市大河初中 |
265 | 赵琴聪 | 桂林火炬中学 |
266 | 秦志康 | 桂林市华侨中学 |
267 | 王崇振 | 桂林市大河初中 |
268 | 刘文涛 | 桂林市华侨中学 |
269 | 阳语轩 | 桂林市大河初中 |
270 | 孟盛安 | 桂林市华侨中学 |
271 | 曾令天 | 桂林市华侨中学 |
三、民航基地班录取名单
序号 | 姓名 | 毕业学校 |
1 | 秦梓粟 | 师大附中双语实验学校 |
2 | 秦东文 | 桂林市奎光学校 |
3 | 刘学谦 | 桂林市宝贤中学 |
4 | 肖楠茜 | 桂林智谷东方外国语学校 |
5 | 万昕儿 | 桂林德智外国语学校 |
6 | 全馨颉 | 广西师范大学附属外国语学校 |
7 | 龙威龙 | 师大附中双语实验学校 |
8 | 谭瑞达 | 桂林市招生考试院 |
9 | 秦宇文 | 桂林市桂林中学 |
10 | 李俊毅 | 桂林市八中 |
四、文清生录取名单
序号 | 姓名 | 毕业学校 |
1 | 何靖婷 | 临桂区一中 |
2 | 赵魏望 | 永福县实验中学 |
3 | 王诗怡 | 灌阳县民族中学 |
4 | 蓝晓玲 | 平乐县嘉乐实验学校 |
5 | 唐雅轩 | 阳朔县外语实验中学 |
6 | 张圣依 | 灵川县六中 |
7 | 韦庆泽 | 外地报名 |
8 | 赵舒琴 | 资源县实验中学 |